Conecte-se conosco




Agronegócio

Confira a Cotações de Boi Gordo para este mês de novembro de 2023

Publicado

em


Município Boi Gordo – (R$/@ – à vista) Boi Gordo – (R$/@ – prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ – à vista)
SP Barretos 229,00 231,50 210,00
SP Araçatuba 229,00 231,50 210,00
MG Triângulo 223,00 225,50 205,00
MG B.Horizonte 212,00 213,50 198,00
MG Norte 214,50 216,50 195,00
MG Sul 214,50 216,50 200,00
GO Goiânia 219,50 221,50 205,00
GO Reg. Sul 219,50 221,50 210,00
MS Dourados 219,50 221,50 205,00
MS C. Grande 224,00 226,50 210,00
MS Três Lagoas 219,50 221,50 205,00
RS Oeste (kg)** 7,05 7,10 6,05
RS Pelotas (kg)** 7,35 7,40 6,10
BA Sul 208,00 210,00 200,00
BA Oeste 210,00 212,00 195,00
MT Norte 202,00 204,00 183,00
MT Sudoeste 202,00 204,00 185,00
MT Cuiabá* 205,00 207,00 185,00
MT Sudeste 210,00 212,00 190,00
PR Noroeste 226,00 228,50 200,00
SC 234,00 236,50 210,00
MA Oeste 210,00 212,00 190,00
Alagoas 239,00 241,50 229,00
PA Marabá 207,00 209,00 195,00
PA Redenção 205,00 207,00 190,00
PA Paragominas 224,00 226,50 210,00
RO Sudeste 210,00 212,00 190,00
TO Sul 214,50 216,50 200,00
TO Norte 210,00 212,00 200,00
Acre 190,00 192,00 185,00
ES 210,00 212,00 200,00
RJ 229,00 231,50 206,00

*Preços livres de Funrural – **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis – ***prazo de 20 dias

Atualizado em: 10/11/2023

Fonte: noticiasagricolas


Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Ultimas Notícias

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Publicidade

+ Acessadas da Semana